Wir führen das komplette Programm rund um die Meerwasseraquaristik vom Aquariencomputer bis zum Zeolithfilter
Lieferzeit 5-15 Tage
STELLARIS pro marine 600 | STELLARIS pro marine 900 | STELLARIS pro marine 1200 | STELLARIS pro marine 1500 | |
L x B x H | 60 x 41 x 5 cm | 90 x 41 x 5 cm | 120 x 41 x 5 cm | 150 x 41 x 5 cm |
Anzahl LED Cluster | 1 | 2 | 3 | 3 |
Anzahl LEDs Fokus Sektion | 56 | 112 | 160 | 160 |
Anzahl LEDs Matrix Sektion | 186 | 210 | 378 | 504 |
Gesamtleistung Watt | 160 | 300 | 400 | 450 |
Durchschnittl PAR Wert -Fokus Sektion | 1210 PAR | 1210 PAR | 1240 PAR | 1240 PAR |
Konnektivität | Smarte, kabellose Steuerung via Android & iOs | |||
LED Kanäle | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kühlung / Ultra Noise Cancelling | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv |
Lichtlenkung | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor |
Ausleuchtung max. | 90 x 70 cm | 120 x 70 cm | 150 x 70 cm | 180 x 70 cm |
Wasserstand | Bis zu 70 cm | Bis zu 80 cm | Bis zu 90 cm | Bis zu 90 cm |
Gewicht | 2,4 kg | 4,8 kg | 6,3 kg | 7,6 kg |
Mindest-Wasserabstand | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Energieverbrauch (max.) |
160kWh/1000h |
300kWh/1000h | 400kWh/1000h | 450kWh/1000h |
Umgebungstemperatur | 10-30° C | 10-30° C | 10-30° C | 10-30° C |
Schutzart | I | I | ||
Netzspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Download: Bedienungsanleitung
Produkt | Hinweis | Preis | ||
---|---|---|---|---|
|
24,90 € * | |||
*
Details zum Zubehör anzeigen
|